Прайс-лист

Наши цены не кусаются…
Цены на покраску стен и потолков
При механизированном нанесении стоимость квадратного метра покрытия уменьшается в 2 раза относительно ручных способов, а сроки работ сокращаются практически в 3 раза.
п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу |
1 | Шпатлевание участков поверхности стен | м2 | 250 руб. |
2 | Нанесение грунта глубокого проникновения | м2 | 70 руб. |
3 | Нанесение колеров.акриловой краски (подложки) | м2 | 200 руб. |
4 | Нанесение краски для стен и потолков мех.способом (2 слоя) | м2 | 450 руб. |
5 | Нанесение фактурной (мультиколорной) краски мех.способом (2 слоя) | м2 | 450 руб. |
6 | Нанесение защитного лака для флоковых покрытий мех.способом | м2 | 200 руб. |
Цены по нанесению декоративной штукатурки механизированным методом
п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу |
1 | Шпатлевание участков поверхности стен | м2 | 250 руб. |
2 | Нанесение грунта глубокого проникновения | м2 | 70 руб. |
3 | Шелк, Замша, Велюр | м2 | 850 руб. |
4 | Перламутровый песок | м2 | 750 руб. |
5 | Травертин классический, Карта мира, Острова, Под Бетон | м2 | 1500 руб. |
6 | Текстурные штукатурки. Драпе или Мазанка | м2 | 900 руб. |
7 | Венецианская – классика | м2 | 1500 руб |
8 | Марокканская штукатурка | м2 | 1100 руб. |
9 | Венецианская штукатурка эффект интрузия, трехцветка | м2 | 2350 руб. |
10 | Микроцемент – на стены и на пол | м2 | 1400-1800 руб. |
11 | Нанесение защитного лака (воска) мех.способом | м2 | 200 руб. |
Цены на интерьерный декор с помощью полиуретановых изделий
п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу | |
1 | ![]() | Лепнина Orac Décor 230х114 мм | пог.м | 1200 руб. |
2 | ![]() | Лепнина Orac Décor 256х135 мм | пог.м | 1500 руб. |
3 | ![]() | Лепнина Orac Décor 184х184 мм | пог.м | 1200 руб. |
4 | ![]() | Лепнина Orac Décor 60х26 мм | пог.м | 400 руб. |
5 | ![]() | Лепнина Orac Décor 50х29 мм | пог.м | 400 руб. |
6 | ![]() | Лепнина Orac Décor 120х30 мм | пог.м | 600 руб. |
7 | ![]() | Лепнина Orac Décor 141х64 мм | пог.м | 1200 руб |
8 | ![]() | Лепнина Orac Décor 210х21 мм | м2 | 1500 руб. |
Коэффициенты стоимости нанесения в зависимости от сложности работ
п/п | Параметр | Коэффициент |
1 | Потолочные работы | |
Прямые | х1,5 | |
Многоуровневые | х1,7 | |
Сложной конфигурации | от х2 | |
2 | Высота стен (от чистого пола до перекрытия) | |
от 3 до 5 метров | х1,5 | |
более 5 метров | от х2 | |
3 | Объем работ | |
от 500 до 1000 м2 | х1,5 | |
менее 2500 м2 | х1,2 | |
менее 5000 м2 | х1,1 | |
4 | Наличие сложных форм, ниш, колонн, цветовых комбинаций и т.д. | от х1,5 |
5 | Коэффициент расчета погонных метров (для плоскостей шириной менее 30 см) | от х0,7 |
Сопутствующие услуги
п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу |
1 | Такеллажные работы (монтаж, демонтаж лесов) | марш | 2700 руб. |
2 | Защита пола, потолка, окон, поручней и других неокрашиваемых поверхностей | м.п. | 80 руб. |
3 | Устранение трещин и сколов | м.п. | 370 руб. |
4 | Доставка материалов, вывоз строительного мусора | рейс | от 2700 руб. |
5 | Погрузочные работы, подъем материала | ед. | от 2100 руб. |
6 | Аренда мусорного контейнера | ед. | 10 000 руб. |
*Цены на сайте представлены ориентировочные, точная стоимость работ определяется после выезда мастера на объект.




Наши поставщики
Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками декоративной штукатурки:
Есть вопросы?
Отправьте заявку и мы перезвоним в течение 30 мин.
Наш адрес
г.Москва, Славянский мир. Адрес. 41 км. МКАД